close

건식 합성피혁용 PU RESIN

제품가격상담요망
제품설명건식 가공법을 이용 합성피혁 제조에 사용되는 수지
TAG#건식 #합성피혁 #스킨 #바인더 #인공피혁
제품포장 및 선적조건아래 Packing & Delivery 참조, 계약에 따름
관련자료 다운로드Contact Supplier

Contacts

조민규 과장
+82-51-200-4652
chomg@idongsung.com

Contact supplier

연관제품

Product Info

사업분야 마켓 제조사 부서
제조 신발/패션 동성화학 영업팀

Product Description

직포 및 부직포 등 섬유기재에 이형지를 이용하여 전사코팅과정을 통해 합성피혁 제조에 사용

1액형 Skin 수지, 2액형 접착제수지등으로 구분되며, 내한굴곡, 내가수, 유연성, 투습성 등 다양한 용도로 사용

품명 구분 고형분(%) 점도(cPs/25℃) 100%M(kg/CM2) 제품설명
D-ACE 3150 1액형 Skin 29 – 31 6 – 8만 50 – 60 미세이형지용, 몰딩성, 내가수분해성, 내홍변성 양호
D-ACE 8301 29 – 31 6 – 8만 60 – 70 에나멜이형지용, 박리성 우수, 내용제성, 내마모성 양호
D-ACE 3700SE 29 – 31 6 – 8만 50 – 60 저온 굴곡성, 내가수분해성 우수
D-ACE 3010 28 – 30 5 – 7만 40 – 50 신발, 범용, 내마모성, 내용제성 양호
D-ACE 700J 2액형 바인더 67 – 70 4 – 6만 15 – 30 탄성, 내용제성, 작업성, 초기 경화성 양호
D-ACE 7094 68 – 72 6 – 8만 25 – 35 초기 접착강도 양호, 내열성, 내가수분해성 우수
D-ACE 7067 57 – 60 7,000 – 10,000 15 – 30 No-Sew용 접착제(TPU 접착)
D-ACE 5180 47 – 50 7,000 – 10,000 20 – 30 No-Sew용 접착제(TPU 접착)
D-ACE 5300 47 – 50 6.5 – 8.5만 30 – 40 No-Sew용 접착제(TPU 접착)
D-ACE 6408 34 – 36 6 – 8만 15 – 25 초기 접착강도 양호, 내열성, 내가수분해성 우수
D-ACE 7222H 68 – 72 9 – 11만 20 – 30 초기 접착강도 양호, 내열성, 내가수분해성 우수
D-ACE 6255 68 – 72 6 – 8만 20 – 30 무황변
D-ACE 656J 산업용 바인더 52 – 56 2 – 4만 25 – 35 다용도 PVC Sheet 접착
D-ACE 0328 63 – 67 5,000 – 7,000 15 – 30 연포장 접착
GA-200A 38 – 41 130 – 190 식모 바인더 주제
GA-200TF 54 – 57 50 – 165 식모 바인더 경화제

Supply Ability

  • Supply Ability : Contact Supplier

Packing & Delivery

  • Packaging Details : 100, 110, 180 kgs/Drum
  • Lead Time : Contact Supplier

Application

  • 신발
  • 가구
  • 잡화